利物浦少赛一轮领先曼城5分,萨拉赫贡献14球8助。阿森纳防守稳固(失20球),但进攻端热苏斯伤愈状态回升。曼城德布劳内复出后中场控制力增强。
📈 近5轮拿分:利物浦13分、曼城12分、阿森纳11分。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 24 | 18 | 4 | 2 | 52 | 18 | +34 | 58 |
| 2 | 曼城 | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 22 | +26 | 53 |
| 3 | 阿森纳 | 24 | 15 | 6 | 3 | 46 | 20 | +26 | 51 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 24 | 13 | 5 | 6 | 42 | 32 | +10 | 44 |
| 5 | 热刺 | 24 | 12 | 5 | 7 | 44 | 31 | +13 | 41 |
| 6 | 曼联 | 24 | 11 | 6 | 7 | 35 | 30 | +5 | 39 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 24 | 10 | 8 | 6 | 40 | 29 | +11 | 38 |
| 8 | 布莱顿 | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 33 | +5 | 37 |
| 9 | 西汉姆联 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 38 | -6 | 33 |
| 10 | 狼队 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 40 | -11 | 29 |
| 11 | 切尔西 | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | 35 | -4 | 28 |
| 12 | 富勒姆 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 38 | -11 | 27 |
| 13 | 水晶宫 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 33 | -9 | 26 |
| 14 | 伯恩茅斯 | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 44 | -16 | 25 |
| 15 | 布伦特福德 | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 | 39 | -9 | 24 |
| 16 | 埃弗顿 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 34 | -14 | 23 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 42 | -17 | 22 |
| 18 | 卢顿 | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 47 | -25 | 17 |
| 19 | 伯恩利 | 24 | 3 | 6 | 15 | 20 | 46 | -26 | 15 |
| 20 | 谢菲联 | 24 | 3 | 4 | 17 | 18 | 58 | -40 | 13 |
利物浦少赛一轮领先曼城5分,萨拉赫贡献14球8助。阿森纳防守稳固(失20球),但进攻端热苏斯伤愈状态回升。曼城德布劳内复出后中场控制力增强。
📈 近5轮拿分:利物浦13分、曼城12分、阿森纳11分。
欧冠区: 利物浦、曼城、阿森纳、维拉。热刺、曼联、纽卡紧追。
欧联/欧协: 第5名热刺41分,第6曼联39分,布莱顿37分也有机会。
保级苦战: 卢顿、伯恩利、谢菲联深陷降级区,埃弗顿、诺丁汉森林仅高出2-3分。
📌 第24轮关键战:利物浦 vs 阿森纳 (直接影响榜首) ,曼联 vs 热刺 (争欧战)